Het is volstrekt de
bedoeling deze pagina uit te breiden met allerhande interessante info,
weetjes, kwis-nabesprekingen, voorbeschouwingen, weerberichten, human
interest, duidingsmagazines en dergelijke, maar, aangezien een goede
Hombre enzovoort... zal dit mogelijk nog wat op zich laten wachten. Het
Hombre-palmares echter kunnen we u reeds in alle exclusiviteit
presenteren:
Wat |
Plaats |
Punten |
Datum |
Opmerkingen | |||
| Canteclaerquiz Stabroek | 1/40 | 95/120 | 28/10/06 | Een mooie overwinning, en Cum Laude geklopt! | |||
| 1ste KWB Volleybalquiz Rumst | 6/31 | 89/110 | 16/09/06 | Vlotte en goed georganiseerde kwis | |||
| Roger Gabriels wisselbekerquiz Hombeek | 9/16 | 128,5/200 | 08/09/06 | Een nogal conservatieve quiz, niet echt voor herhaling vatbaar | |||
| 17de de Ekkerquiz, Niel | 5/40 | 119/150 | 02/09/06 | Een degelijke start van dit seizoen met een onuitgegeven opstelling die het beste doet verhopen voor het vervolg! | |||
| 1ste Havana-Club quiz | 1/36 | 173/196 | 03/06/06 | Met een mooie overwinning wordt het seizoen afgesloten | |||
| 11de Albert XXXII Kwis | 16/40 | 138/182 | 19/5/06 | Kommaneukende jury, maar toch leuke avond | |||
| OLVC Lentefeest Kwis | 8/69 | 128/146 | 13/5/06 | Veel iced gems en leuke avond | |||
| 14-Bunders Kwis | 11/35 | 96/136 | 29/4/06 | Weinig antwoorden laten liggen, leuke kwis. | |||
| ZVC Demarokwis | 2/37 | 226/245 | 15/4/06 | een leuke quiz, een leuke avond en een mooie uitslag | |||
| Silok Megakwis | 3/30 | 148/162 | 25/3/06 | 2 2-sterktepunten ploegen geklopt! | |||
| Turnkring Relax Kwis | 1/25 | 130/139 | 18/3/06 | Wederom victorie - lang leve de diversificatie | |||
| Denkersquiz, Wilrijk | 2/32 | 123/157 | 18/2/06 | De eerste keer dat we mee konden doen aan de quiz van Nathalie's quizploeg 'De denkers'. | |||
| 21ste Ark Quiz, Wilrijk | 1/46 | 161/180 | 4/2/06 | Mooi gespeeld, milde verbetering en enig geluk heeft ervoor gezorgd dat we al onze 3de overwinning van dit seizoen haalden (de 8ste in onze carričre) | |||
| 9de CSK Quiz, Everberg | 7/81 | 151/200 | 21/01/06 | bekende kwis in ietwat rustigere versie, we komen hier graag terug | |||
| VTB-VAB Quiz, Veerle-Heide | 1/22 | 116/136 | 02/12/05 | Wederom Victorie! | |||
| 15de Cum Laude quiz Wilrijk | 11/? | ?/? | 12/11/05 | We eindigden voor de kuisploeg. | |||
| Sint-Jozef quiz Sint-Niklaas | 1/30 | 265/295 | 29/10/05 | VICTORIA! | |||
| 2de Chiro Nele quiz in Kessel | 7/45 | 117/150 | 15/10/05 | Geen slechte quiz, soms discussie mogelijk over oordeel jury | |||
| 9de Excelsior Kesselquiz, Kessel | 3/22 | 110/132 | 08/10/05 | Euforie voor een superresultaat! | |||
| S-Plus Quiz | 18/40 | 91/110 | 24/09/05 | Moeilijke quiz, en we blijven met veel vragen zitten. | |||
| 13e TTC Blue Rackets Quiz, Putte | 17/40 | 140/200 | 03/09/05 | De wafeltjes zijn opgeraakt. | |||
| 10e Albert XXXII Quiz, Kiel | 5/41 | 145/187 | 20/05/05 | Lange quiz, maar toch leuk. | |||
| FC De Weerdt Quiz, Berlaar | 3/46 | 113/135 | 07/05/05 | Hij lag ons! Soms wat dommere vragen, maar daar zijn we blijkbaar goed in. | |||
| OLVC Quiz, Edegem | 15/63 | 132/170 | 30/04/05 | Het was een leuke quiz... | |||
| Andes Survivors Quiz, Sint-Antonius-Zoersel | 21/24? | 75/? | 09/04/05 | We hebben weerom een leuke Andes kwis gehad | |||
| Silok Quiz, Deurne | 11/36 | 137/172 | 12/03/05 | Chaos aan tafel maar toch een redelijke uitslag | |||
| Davidsfonsquiz, Boom | 5/30 | 85/120 | 05/03/05 | Leuke avond, leuke quiz, jury niet altijd even doortastend. | |||
| ZVC Iham Quiz, Reet | 2/25 | 134/150 | 19/02/05 | Goede uitslag, leuke avond. | |||
| Basisschool De Ark Quiz, Wilrijk | 6/42 | 138/180 | 29/01/05 | Leuke kwis, 6e ex-aequo met 4e en 5e. | |||
| CSK Quiz, Kortenberg | 13/79 | ?% | 22/01/05 | Het blijft een prima, maar hectische quiz. | |||
| Badmington Club Quiz, Herentals | 18/39 | 68% | 08/01/05 | Aangename quiz met enkel wat minpuntjes voor plaats en geluid. | |||
| VTB Quiz, Veerle | 8/? | 93/120 | 03/12/04 | Leuke quiz, leuke vragen, leuke presentatrice | |||
| 2e Vale Viver Quiz, Terhagen | 3/36 | 105/120 | 27/11/04 | Geslaagde quiz in onuitgegeven ploegopstelling | |||
| 2de Last Minutes quiz, Herentals | 18/44 | 108/180 | 13/11/04 | geslaagd LHABDUADN debuut voor Katrien | |||
| Sota quiz, Boechout | 10/20 | 194/350 | 30/10/04 | Aangename quiz waar we eventjes 2de hebben gestaan, maar stillaan zijn afgezakt | |||
| Cum Laude Quiz, Wilrijk | 7/37 | 106/? | 16/10/04 | De Nieuwe Zakelijkheid | |||
| 1ste Don Quizzot-quiz, Hofstade | ?/32 | 67/150 | 25/09/04 | Voor ons was deze 1ste quiz geen succes | |||
| Hazewinkel Quiz, Heindonk | 16/47 | 89/145 | 10/09/04 | Verzoening met de tentenquizzen | |||
| TTC Blue Rackets, Bonheiden | 21/40 | 152/200 | 4/09/04 | De missende component | |||
| 3de Los Flippos Quiz, Leuven | 21/49 | 131/230 | 19/06/04 | Veel te moeilijk | |||
| 2de Takeiteisie-quiz, Duffel | 16/42 | 97/120 | 29/05/04 | Waarheen leiden de hints | |||
| Albert XXXII-quiz, Antwerpen | 6/42 | 130/180 | 14/05/04 | Vrijdagavondquizzen en rode draden liggen ons niet! | |||
| 5e Lentefeestquiz Edegem | 4/57 | 132/180 | 08/05/04 | Deze quiz van de oud-school van 3 van de 5 aanwezige Hombres begint een klassieker te worden | |||
| 7e ZVC Demaro-kwis Niel | 9/35 | 10/04/04 | Gelukkig had de SG extra nootjes bij | ||||
| SILOK-kwis Deurne | 4/34 | 27/03/2004 | Dankzijn de discipline van de SG beter resultaat dan vorig jaar | ||||
| Davidsfondskwis Boom | 9/33 | 06/03/2004 | Moeilijk parkeren! | ||||
| Harmoniekwis Kiel | 2/16 | 13/02/2004 | Fantastische laatste taalronde | ||||
| 19e Ark-kwis Wilrijk | 4/41 | 07/02/2004 | Opnieuw in stijgende lijn | ||||
| 7e CSK-kwis Everberg | 5 en 7/79 | 25/01/2004 | Een klassieker met 2 Hombres-teams! | ||||
| Veerle-kwis Veerle | 4/? | 05/12/2003 | Een klassieker aan het worden! | ||||
| 1e Vale Viver kwis Terhagen | 7/39 | 29/11/2003 | Matig | ||||
| 3e Animokwis Willebroek | 1/13 | 22/11/2003 | Lage-drempel kwis - ploeg naast ons kon 'draften'! | ||||
| Harmoniekwis Antwerpen | 2/? | Walter en kozijnen halen de punten binnen | |||||
| 13e Cum Laude kwis Wilrijk | 8/39 | 18/10/2003 | Goede comeback | ||||
| 19e Jan Zonder Vrees kwis Antwerpen | 13/41 | 02/08/2003 | Paul Hofkens kwissen zijn ECHT niet voor ons | ||||
| 5e Cogelshofkwis Schoten | 17/30 | 21/06/2003 | Paul Hofkens kwissen zijn niet voor ons | ||||
| 3e Supernova kwis St.Antonius Zoersel | 19/20 | 07/06/2003 | Categorie 1! | ||||
| 2e Los Flippos Kessel-Lo | 15/51 | 31/05/2003 | Ondanks vaandelvlucht van de SG naar Duitsland | ||||
| 1e ATCA kwis St.Job | 15/26 | 24/05/2003 | De Nieuwe Zakelijkheid op tournee ligt ons niet | ||||
| 9e ATB Willebroekkwis | 5/30 | 17/05/2003 | |||||
| 4e Lentefeestkwis Edegem | 3/55 | 10/05/2003 | |||||
| 6e Demaro kwis Klein-Willebroek | 5/19 | 237/290 | 19/04/2003 | Ester herkende Rania, maar de SG bleef koppig bij zijn fout standpunt | |||
| 2e Help Uzelve kwis Kessel-Lo | 16/51 | 119/200 | 13/04/2003 | Met Ilke, die de monnikskapspier feilloos wist te benoemen | |||
| 6e Andes Survivors kwis Zandhoven | 25/26 | ?/? | 06/04/2003 | De SG pleegt op laffe wijze vaandelvlucht... | |||
| 8e Albert XXXII kwis A'pen | 7/44 | 135/190 | 21/03/2003 | Rode Draad-afgang | |||
| 3e SILOK-kwis Deurne | 5/30 | 109/175 | 15/03/2003 | Chaos en anarchie zonder de SG | |||
| 18e Ark-kwis Wilrijk | 6/44 | 121/150 | 16/02/2003 | Ilke's debuut | |||
| 6e CSK-kwis Kortenberg | 5/82 |
136/200 | 26/01/2003 | kategorie 3 (zwaar!!), en LHaBduAdN-jongeren waren 5e!! | |||
| 7e Winterkwis-Willemsfonds Boom | 8/43 | 87/110 | 18/01/2003 | met Bruno G | |||
| 26e VTB-VAB kwis Opwijk | ?/45 | 82/120 | 21/12/2002 | zeer schools | |||
| 6e VTB-VAB kwis Veerle-Heide | 5/28 | 112/159 | 6/12/2002 | zonder de SG! | |||
| 3e Rust Roest kwis Tisselt | 10/24 | 138/230 | 23/11/2002 | ||||
| 2e Animo kwis | 3/21 | 106/140 | 09/11/2002 | ||||
| 12e Cum Laude kwis | 6/37 | 131/160 | 12/10/2002 | ||||
| Openluchtkwis Jan zonder Vrees | 7/40 | 103/126 | 03/08/2002 | ||||
| 11e BSGO Grembergen | 19/29 | 96/160 | 15/06/2002 | zeer schools | |||
| 2e Los Flippos kwis Kessel-Lo | 8/31 | 108/154 | 8/6/2002 | zeer leuke kwis, en de diensters boden oa hun body aan | |||
| 8e Ultieme Hallucinatie Buggenhout-Opstal | 18/50 | 107/200 | 1/6/2002 | wegblijven volgend jaar | |||
| 2e Schrijverskermis Sint-Gillis-Waas | 17/36 | 186/260 | 18/05/2002 | uit frustratie met de presentator in den Duvel gevlogen... | |||
| Roosenbergkwis Waasmunster | 12/25 | 126/240 | 11/05/2002 | ||||
| 3e Lentefeest OLVC Antwerpen | 20/59 | 142/211 | 05/05/2002 | ||||
| 5e Demaro kwis Klein-Willebroek | 3/19 | .../300 | 27/04/2002 | ||||
| 7e Albert XXXII kwis Antwerpen | 3/46 | 121/170 | 26/04/2002 | ||||
| Andes Survivors kwis | 20/31 | 93/230 | 14/04/2002 | Schitterende prestatie - het deelnemersveld was exquis en de kwis aartsmoeilijk; cfr. verslag in de nieuwssectie... | |||
| 1e Help Uzelve kwis Leuven | 20/41 | 144/206 | 13/04/2002 | Opnieuw met een onuitgegeven opstelling! | |||
| 1e Gele Ster kwis Hoboken | 7/39 | 118/150 | 06/04/2002 | Veerle pleegt hooliganisme - ondanks de aanwezigheid van een stand-up comedian | |||
| 35e Zolderkwis Boom | 22/25 | 46/120 | 16/03/2002 | ||||
| 17e Ark kwis Wilrijk | 5/42 | 127/151 | 02/03/2002 | ||||
| 2e Clockwork kwis Leuven | 32/47 | 57/154 | 17/020/2002 | Kwis voor gevorderden... | |||
| CSK Kwis Everberg | 4/72 | 160/200 | 26/1/2002 | Dit is het resultaat van de seniorploeg (met Veerle 2) - we werden droedelkoningen - de juniorploeg eindigde 20e | |||
| 6e Winterkwis Boom | 1/40 | 106/122 | 19/1/2002 | Los Hombres gaan op hun palmares door! Tegenstanders als De Haasjes en Cum Laude (niet de minsten) werden verpletterd. Ole! | |||
| 8e Sokah kwis Hoboken | /19 | 169/200 | 15/12/2001 | Erwin, Veerle, Bart M en Leo F (cfr NZ) zorgen voor een glorieuze zege! Walter en familie (Los Hombres II) zijn 9e... | |||
| 6e KBSV kwis Ruisbroek | 10/29 | 179/220 | 8/12/2001 | ||||
| 2e Rust Roest kwis Tisselt | 11/31 | 169/225 | 30/11/2001 | ||||
| 2e Scoutsvrienden kwis Kortenberg | 6/34 | 27/10/2001 | met Bart M | ||||
| 11e Cum Laude kwis | 13/36 | 108/140 | 6/10/2001 | De Comeback van de Nieuwe Zakelijkheid! | |||
| 17e Jan Zonder Vrees kwis Antwerpen | 25/41 | 68/118 | 4/8/2001 | ||||
| 6e Albert XXXII kwis Antwerpen | 4/50 | 122/170 | 5/5/2001 | ||||
| 4e Demaro kwis Klein-Willebroek | 6/22 | 224/300 | 14/4/2001 | ||||
| CONEK kwis | 9/49 | 91/150 | 31/3/2001 | ||||
| Tafel 6-Adonis kwis | 7/23 | 16/3/2001 | |||||
| Harmoniekwis Kiel | 101/124 | 23/02/2001 | met delen van de familie Goffin | ||||
| 16e Kwis De Ark | 4/40 | 131/154 | 10/2/2001 | met Bruno Goffin | |||
| CSK Everberg | 13/72 | 133/200 | 20/1/2001 | ||||
| 5e Celluloid Joda's kwis | 21/66 | 100/174 | 23/12/2000 | ||||
| 1e Nieuwe Korenbloem | 2/13 | 110/174 | 2/12/2000 | met Luc VH, Kris & Claire | |||
| 11.11.11 kwis Edegem | 7/27 | 107/? | 10/11/2000 | met de familie V. - voor het goede doel | |||
| BBC Bazel | 9/25 | 69/114 | 28/10/2000 | met H. en N. | |||
| 16e Jan Zonder Vrees kwis | 23/39 | 72/106 | 5/8/00 | met Tom & Marianne en Kris & Claire | |||
| 7e Quiz Sint-Bavo | 17/29 | 165/233 | 26/5/00 | met FK | |||
| Wibo-kwis Hemiksem | 17/31 | 122/170 | 5/5/2001 | ||||
| 13e Basisschool 'De Ark' kwis | 3/40 | 106/120 | 13/5/00 | met FK | |||
| 5e Albert XXXIII kwis | 11/46 | 119/170 | 6/5/00 | met Kris, Claire, Koen en Veerle | |||
| 3e Andes Survivorskwis |
|
17/21 |
|
58/160 |
|
9/4/00 |
|
| Tafel6-Adoniskwis Borsbeek |
|
2/30 |
|
241/300 |
|
25/3/00 |
met Kris en Claire |
|
|
|
22/40 |
|
91/120 |
|
4/3/00 |
|
| Superkwis Mechelen |
|
25/40 |
|
83/120 |
|
3/3/00 |
met FK en Mark Thijs |
| Andreas Vesaliuskwis |
|
3/21 |
|
192/210 |
|
26/2/00 |
Lentelei! |
| Nightstarquiz Delle |
|
16/39 |
|
126/160 |
|
12/2/00 |
met Luc en Natalie |
| Derde CSK-Quiz |
|
10/64 |
|
158/200 |
|
22/1/00 |
|
| 10de Multimediakwis Schoten |
25/36 |
78/160 |
16/1/00 |
||||
| 1ste Nemakwis Duffel |
63/164 |
88/120 |
9/1/2K! |
||||
| CSC-Kwis Lier |
13/20 |
69/104 |
4/12/99 |
||||
| 4de Don Boscokwis |
7/32 |
102/140 |
13/11/99 |
||||
| 6de St. Bavokwis |
10/29 |
182/240 |
4/6/99 |
||||
| 15de Lierse Ententekwis |
19/31 |
70/178 |
22/5/99 |
||||
| 2de Andes Survivorskwis |
17/20 |
65/160 |
28/3/99 |
||||
| 10de Cum Laude |
13/37 |
110/140 |
13/3/99 |
||||
| 9de Multimediakwis |
? |
||||||
| Lenteleikwis |
2/? |
||||||
| 8ste Sinterklaaskwis CSC |
11/25 |
68/104 |
5/12/98 |
||||
| 3de Zottekenskwis |
? |
92/136 |
21/11/98 |
||||
| 3de Don Bosco kwis |
9/37 |
94/140 |
14/11/98 |
||||
| Excelsior kwis Kessel |
11/40 |
125/176 |
30/10/98 |
||||
| 2de Algemene Kwis Hove |
4/35 |
100/140 |
27/9/98 |
||||
| 5de St. Bavo kwis Wilrijk |
14/39 |
81/140 |
7/7/98 |
||||
| 1ste DEMAROkwis |
4./18 |
266/300 |
? |
||||
| 1ste Andes Survivorskwis |
2/25 |
110/160 |
? |
||||
| 9de Cum Laude |
4/39 |
136/145 |
14/3/98 |
met Debian | |||
| Lenteleikwis |
9/22 |
93/140 |
13/2/98 |
||||
| 1ste Tuzla-kwis |
34/41 |
83/130 |
25/1/98 |
||||
| 8ste Multimedia-kwis |
23/36 |
87/160 |
11/1/98 |
(1ste: 135) | |||
| 7de Sinterklaaskwis CSC |
10/29 |
74/104 |
6/12/97 |
||||
| 2de Zottekenskwis |
9/28 |
142/165 |
22/11/97 |
(1ste: 151) | |||
| 2de Don Bosco kwis |
9/39 |
112/156 |
8/11/97 |
met Gino Deynckens | |||
| 13de Jan Zonder Vrees kwis |
20/34 |
?/? |
15/8/97 |
Scream! | |||
| 4de St. Bavo kwis Wilrijk |
16/31 |
99/140 |
6/7/97 |
||||
| 2de KWB-kwis in Lier |
19/31 |
55/150 |
10/5/97 |
te moeilijk | |||
| INTEGAN-kwis |
5/37 |
185/199 |
18/4/97 |
met Debian | |||
| 3de IVEG-kwis |
5/22 |
228/280 |
11/4/97 |
met Debian | |||
| 6/35 |
110/150 |
(1ste 121) | |||||
| 3de PaaskwisVFG |
7/35 |
109/150 |
30/3/97 |
SPLIT / El Hombre | |||
| 8ste Cum Laude kwis |
8/35 |
133/150 |
8/3/97 |
met Tom Dierkx | |||
9de Sylvesterkwis |
17/25 |
64/138 |
21/12/96 |
met Aylin | |||
6de Sinterklaaskwis CSC |
18/24 |
70/104 |
7/12/96 |
||||
OKKI-kwis |
21/29 |
101/200 |
|||||
De Bosuilenkwis |
15/20 |
44/140 |
19/10/96 |
te moeilijk |
|||
1e Zottekenskwis |
1/15 |
102/131 |
5/10/96 |
||||